پنل های کاربری تمامی امکانات ارسال و دریافت پیامک را دارا میباشد!
پنل ها بصورت دائمی واگذار میگردد و در سالهای آتی هزینه تمدید ندارند!
در پنل ها هیچ گونه محدودیت ارسالی وجود ندارد!
شرح امکانات |
پنل کاربری نقره ای
|
پنل کاربری طلایی |
ارسال تکی و گروهی پیام | دارد | دارد |
ارسال به صورت نظیر به نظیر | دارد | دارد |
ارسال از فایل متنی و EXCEL | دارد | دارد |
ارسال از دفترچه تلفن | دارد | دارد |
ارسال پیام های طولانی و با زبان های مختلف | دارد | دارد |
محاسبه هزینه پیام قبل از ارسال | دارد | دارد |
امکان دریافت گزارشات ارسالی و دریافتی | دارد | دارد |
استفاده از پیام های پیش فرض | دارد | دارد |
حذف اتوماتیک شماره ها ومتد های تکراری | دارد | دارد |
زمانبندی ارسال پیامک در آینده ( ساعت و روز مشخص) | دارد | دارد |
پاسخ گوی خودکار | دارد | دارد |
تعریف دفترچه تلفن و ایجاد نامحدود شماره | دارد | دارد |
ارسال پیامک و مدیریت سامانه از موبایل مدیر | دارد | دارد |
ارسال پیامک های دریافتی به موبایل و ایمیل مدیر | دارد | دارد |
مدیریت رویداد و ارسال پیامک تبریک ها ، سالگرد و اخطاریه ها | دارد | دارد |
ایجاد نظرسنجی و آمارگیری دقیق | دارد | دارد |
صندوق انتقادات و پیشنهادات | دارد | دارد |
تعریف همکار | دارد | دارد |
خدمات وبسرویس برای توسعه دهندگان | دارد | دارد |
ماژول های سیستم های cms | دارد | دارد |
دایورت پیامک | دارد | دارد |
خدمات هوشمند ( هشدار دهنده و آگاه ساز) | دارد | دارد |
ارسال پیامک کارت ویزیت | دارد | دارد |
ارسال پیامک به مدیران مشاغل | دارد | دارد |
ارسال به شماره های ایرانسل و همراه اول به تفکیک شهر و روستا | دارد | دارد |
ارسال پیامک منطقه ای به سراسر کشور | دارد | دارد |
ارسال پیامک کدپستی به سراسر کشور | دارد | دارد |
ارسال پیامک از روی نقشه گوگل | دارد | دارد |
ارسال بر اساس رده سنی و جنسیت | دارد | دارد |
ارسال با دکل bts ایرانسل | دارد | دارد |
پشتیبانی تیکتی و تلفنی | دارد | دارد |
شارژ آنلاین اعتبار ( با تمامی کارت های عضو شتاب) | دارد | دارد |
بازگشت اعتبار پیامهای ناموفق و بلک لیست | دارد | دارد |
ارسال پیامک به بلک لیست مخابرات | دارد | دارد |
شماره عمومی 100009 | دارد | دارد |
شماره عمومی 2000145 | دارد | دارد |
شماره عمومی 3000505 | دارد | دارد |
شماره عمومی 5000145 | دارد | دارد |
شماره عمومی 5000245 | دارد | دارد |
شماره عمومی 5000515 | دارد | دارد |
شماره عمومی 50002040 | دارد | دارد |
شماره عمومی 210002000 | دارد | دارد |
شماره عمومی 5000949 | دارد | دارد |
شماره عمومی 5000415 | دارد | دارد |
شماره خدماتی از اپراتور 1000 ارسال به بلک لیست | دارد | دارد |
شماره خدماتی از اپراتور 5000 ارسال به بلک لیست | ندارد | دارد |
شماره اختصاصی انتخابی رایگان | ندارد | دارد |
ارسال پیام سیم کارتی به شماره های بلک لیستی (جدید) | دارد | دارد |
تعرفه اپراتور 1000 و 3000 | 140 | 110ریال |
تعرفه اپراتور 2000 | 161 | 126.5 |
تعرفه اپراتور 5000 | 119 | 93.5 |
تعرفه اپراتور تلفن ثابت 021 و 026 | 126 | 99 |
تعرفه ارسال پیام سیم کارتی (ارسال به بلک لیست)(جدید) | 161 | 100 |
تعرفه دکل ایرانسل | 119 | 93.5 |
تعرفه پیام صوتی (هر ثانیه) (تعرفه جدید) | 21 | 16.5 |
تعرفه ایمیل انبوه | 14 | 11 |
هزینه فعالسازی | رایگان |
92/000 تومان |
سفارس و ثبت نام | ثبت نام و دریافت | ثبت نام و دریافت |